Calendrier lunaire · 2026
La Lune en octobre 2026
Octobre s'enfonce dans la saison sombre ; la Lune y devient plus lisible qu'en été, dans un ciel qui se couche tôt. Mois de bilans et de mises en réserve.
Les phases du mois, à la minute
Instants calculés par les formules de Meeus (temps universel — ajoutez 2 h pour l'heure de Paris en été, 1 h en hiver).
| Phase | Date | Heure | La Lune est en |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | 3 octobre 2026 | 13h28 UTC | Cancer |
| Nouvelle lune | 10 octobre 2026 | 15h48 UTC | Balance |
| Premier quartier | 18 octobre 2026 | 16h12 UTC | Capricorne |
| Pleine lune | 26 octobre 2026 | 04h12 UTC | Taureau |
Le signe de la Lune, jour par jour
Position à midi UTC. La Lune change de signe environ tous les deux jours et demi — un même jour peut donc chevaucher deux signes.
| Jour | Signe lunaire | Phase |
|---|---|---|
| 1 octobre | ♊︎ Gémeaux | Lune gibbeuse décroissante |
| 2 octobre | ♊︎ Gémeaux | Dernier quartier |
| 3 octobre | ♋︎ Cancer | Dernier quartier |
| 4 octobre | ♋︎ Cancer | Dernier quartier |
| 5 octobre | ♌︎ Lion | Dernier quartier |
| 6 octobre | ♌︎ Lion | Dernier croissant |
| 7 octobre | ♍︎ Vierge | Dernier croissant |
| 8 octobre | ♍︎ Vierge | Dernier croissant |
| 9 octobre | ♎︎ Balance | Nouvelle lune |
| 10 octobre | ♎︎ Balance | Nouvelle lune |
| 11 octobre | ♎︎ Balance | Nouvelle lune |
| 12 octobre | ♏︎ Scorpion | Nouvelle lune |
| 13 octobre | ♏︎ Scorpion | Premier croissant |
| 14 octobre | ♐︎ Sagittaire | Premier croissant |
| 15 octobre | ♐︎ Sagittaire | Premier croissant |
| 16 octobre | ♐︎ Sagittaire | Premier croissant |
| 17 octobre | ♑︎ Capricorne | Premier quartier |
| 18 octobre | ♑︎ Capricorne | Premier quartier |
| 19 octobre | ♒︎ Verseau | Premier quartier |
| 20 octobre | ♒︎ Verseau | Lune gibbeuse croissante |
| 21 octobre | ♒︎ Verseau | Lune gibbeuse croissante |
| 22 octobre | ♓︎ Poissons | Lune gibbeuse croissante |
| 23 octobre | ♓︎ Poissons | Lune gibbeuse croissante |
| 24 octobre | ♈︎ Bélier | Pleine lune |
| 25 octobre | ♈︎ Bélier | Pleine lune |
| 26 octobre | ♉︎ Taureau | Pleine lune |
| 27 octobre | ♉︎ Taureau | Pleine lune |
| 28 octobre | ♊︎ Gémeaux | Lune gibbeuse décroissante |
| 29 octobre | ♊︎ Gémeaux | Lune gibbeuse décroissante |
| 30 octobre | ♋︎ Cancer | Lune gibbeuse décroissante |
| 31 octobre | ♋︎ Cancer | Lune gibbeuse décroissante |
Sous quelle Lune êtes-vous né ? Votre thème complet — positions exactes, maisons, aspects — calculé à la seconde près.
Calculer mon thème astral